Mehrfachverbund
Bei einem Mehrfachverbund werden verschiedene Materialien mittels eines lösungsmittelfreien Klebstoffsystems zusammen kaschiert. Kaschieren bedeutet, dass zwei oder mehrere verschiedene Materialien miteinander verklebt werden, um die unterschiedlichen Eigenschaften miteinander zu kombinieren und zu ergänzen. Das neu gewonnene End-Produkt erzielt somit neue Eigenschaften, wie beispielsweise:
- Barriere-Eigenschaften
- Reißfestigkeit
- Wasserbeständigkeit
- Bedruckbarkeit
Bei unserem Mehrfachverbund unterscheiden wir zwischen einem Dublexverbund und einem Triplexverbund.
Anwendungsbeispiele
Anhängeetiketten
Schlaufenetiketten
Stecketiketten
Stegetiketten
Parktickets
Eventtickets
BluTag Film TC 180 my
- Thermo Top Super RL-M
- OPP-Folie 35 µm
- Holzfrei weiß, seidenmatt
| Physikalische Eigenschaften | Wert | Einheit | Norm |
| Flächengewicht | 200 ± 14 | g/m² | ISO 536 |
| Dicke | 180 ± 14 | µm | ISO 534 |
| Physikalische Eigenschaften | Wert | Einheit | Norm |
| Flächengewicht | 80 ± 6 | g/m² | ISO 536 |
| Dicke | 78 ± 6 | µm | ISO 534 |
| Rauhigkeit (PPS) | ≤ 1,7 | µm | ISO 8791-4 |
| Weiße (R 457 nm) | ≥ 87 | % | ISO 2470 |
| Weiterreißfestigkeit längs (typischer Wert) | 400 | mN | ISO 1974 |
| Weiterreißfestigkeit quer (typischer Wert) | 460 | mN | ISO 1974 |
| Physikalische Eigenschaften | typischer Wert | Einheit | Norm |
| Dicke | 35 | µm | ISO 534 |
| Physikalische Eigenschaften | typischer Wert | Einheit | Norm |
| Flächengewicht | 80 | g/m² | ISO 536 |
| Dicke | 65 | µm | ISO 534 |
Die o.a. Daten stellen typische Werte dar, entbinden den Verarbeiter jedoch nicht von eigenen Prüfungen. Hierzu empfehlen wir vor Verwendung des Produktes geeignete Druck- und Anwendungstests durchzuführen.
Der Verbund sollte bei einer konstanten Temperatur von 23 ± 5 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 ± 10 % gelagert werden. Starke Sonnen- oder Lichteinstrahlung sowie die Einwirkung von Chemikalien ist zu vermeiden.
Unter Einhaltung dieser Lagerungs- und Handhabungsbedingungen gewährleisten wir eine Haltbarkeit des Schriftbildes bzw. der Thermo-Beschreibbarkeit von 12 Monaten ab Lieferdatum.
BluTag Film TC 210 my
- Thermo Top Super BH
- OPP-Folie 35 µm
- Holzfrei weiß, matt
| Physikalische Eigenschaften | Wert | Einheit | Norm |
| Flächengewicht | 208 ± 14 | g/m² | ISO 536 |
| Dicke | 202 ± 14 | µm | ISO 534 |
| Physikalische Eigenschaften | Wert | Einheit | Norm |
| Flächengewicht | 78 ± 4 | g/m² | ISO 536 |
| Dicke | 76 ± 5 | µm | ISO 534 |
| Rauhigkeit (Parker Print PPS) | < 1,2 | µm | ISO 8791-4 |
| Weiße (mit UV) | > 88 | % | ISO 2470 |
| Weiterreißfestigkeit längs (typischer Wert) | 430 | mN | ISO 1974 |
| Weiterreißfestigkeit quer (typischer Wert) | 440 | mN | ISO 1974 |
| Physikalische Eigenschaften | typischer Wert | Einheit | Norm |
| Dicke | 35 | µm | ISO 534 |
| Physikalische Eigenschaften | typischer Wert | Einheit | Norm |
| Flächengewicht | 90 | g/m² | ISO 536 |
| Dicke | 83 | µm | ISO 534 |
Die aufgeführten Produktdaten stellen Durchschnittswerte dar und beschreiben den momentanen Qualitätsstand. Sie sind keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften für einen konkreten Verwendungszweck.
Vor Verwendung des Produkts empfehlen wir geeignete Druck- und Anwendungstests durchzuführen.
Triplex: Mehrfachverbund mit Folie Thermotransfer
BluTag Film TT-G 175 my
- Holzfrei weiß, hochglänzend
- OPP-Folie
- Holzfrei weiß, satiniert
| Physikalische Eigenschaften | Wert | Einheit | Norm |
| Flächengewicht | 178 ± 14 | g/m² | ISO 536 |
| Dicke | 170 ± 14 | µm | ISO 534 |
| Physikalische Eigenschaften | Wert | Einheit | Norm |
| Flächengewicht | 80 ± 4 | g/m² | ISO 536 |
| Dicke | 73 ± 5 | µm | ISO 534 |
| Bruchlast längs | 6,2 ± 1,3 | kN/m | ISO 1924 |
| Weiterreißfestigkeit quer | 500 ± 100 | mN | ISO 1974 |
| Opazität | ≥ 86 | % | ISO 2471 |
| Physikalische Eigenschaften | typischer Wert | Einheit | Norm |
| Dicke | 35 | µm | ISO 534 |
| Physikalische Eigenschaften | typischer Wert | Einheit | Norm |
| Flächengewicht | 58 ± 3 | g/m² | ISO 536 |
| Dicke | 60 ± 3 | µm | ISO 534 |
| Glätte (Bekk) | ≥ 200 | s | ISO 5627 |
| Weiße (R457) | 100 ± 2 | % | ISO 53145 |
Die o.a. Daten stellen typische Werte dar, entbinden den Verarbeiter jedoch nicht von eigenen Prüfungen. Hierzu empfehlen wir vor Verwendung des Produktes geeignete Druck- und Anwendungstests durchzuführen.
Das Papier sollte bei einer konstanten Temperatur von 23 ± 5 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 ± 10 % gelagert werden. Starke Sonnen- oder Lichteinstrahlung sowie die Einwirkung von Chemikalien ist zu vermeiden.
BluTag Film TT-G 208 my
- Holzfrei weiß, gestrichen, glänzend
- OPP-Folie
- Holzfrei weiß, gestrichen, glänzend
| Physikalische Eigenschaften | Wert | Einheit | Norm |
| Flächengewicht | 224 ± 14 | g/m² | ISO 536 |
| Dicke | 208 ± 14 | µm | ISO 534 |
| Physikalische Eigenschaften | Wert | Einheit | Norm |
| Flächengewicht | 90 ± 3 | g/m² | ISO 536 |
| Dicke | 80 ± 4 | µm | ISO 534 |
| Rauhigkeit PPS10 | ≤ 1,4 | µm | ISO 8791-4:92 |
| Weiße | ≥ 89 | % | ISO 2470 |
| Glanz (Hunter 75) | ≥ 65 | % | T 480 |
| Opazität | ≥ 87 | % | ISO 2471 |
| Physikalische Eigenschaften | Wert | Einheit | Norm |
| Dicke | 40 | µm | ISO 534 |
| Physikalische Eigenschaften | Wert | Einheit | Norm |
| Flächengewicht | 90 ± 3 | g/m² | ISO 536 |
| Dicke | 80 ± 4 | µm | ISO 534 |
| Weiße | ≥ 89 | % | ISO 2470 |
| Glanz (Hunter 75) | ≥ 65 | % | T 480 |
Die o.a. Daten stellen typische Werte dar, entbinden den Verarbeiter jedoch nicht von eigenen Prüfungen. Hierzu empfehlen wir vor Verwendung des Produktes geeignete Druck- und Anwendungstests durchzuführen.
Das Papier sollte bei einer konstanten Temperatur von 23 ± 5 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 ± 10 % gelagert werden. Starke Sonnen- oder Lichteinstrahlung sowie die Einwirkung von Chemikalien ist zu vermeiden.
Anfrageformular –
für Mehrfachverbund
Was dürfen wir für Sie tun?
Wir sind der Partner für die Industrie und betreuen Kunden in Branchen wie Lebensmittel, Chemie, Automobil, Pharma, Textil und Logistik. Lassen Sie sich von uns persönlich beraten.
Timo Derichs